ULラベル 被着体一覧表 (MH13859 PGDQ2)
カタログ№ | 65050FL-CU-H 65050FL-CM-H |
65025FL-CU-H 65025FL-CM-H |
HP-N-** (** = 25~100 200~250) |
HP-C- (* = 25~100) |
---|---|---|---|---|
素材名 | PET透明 | PET透明 | PET銀マット・ツヤ PET金ツヤ ヘアライン銀マット・ツヤ |
PET透明 PETマット |
使用条件 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
アルミニウム | - | - | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
アルマイト | - | - | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
メッキ鋼板 | ○(-29~100°C) | ○(-29~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
メラミン塗装 | - | - | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
アクリル塗装 | - | - | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
アルキド塗装 | ○(-29~100°C) | ○(-29~100°C) | - | - |
エポキシ塗装 | - | - | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
フェノール | - | - | - | ○(-40~80°C |
エポキシ | - | - | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
PPO(ノリル) | - | - | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
ポリスチレン | - | - | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
PVC | - | - | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
ポリカーボネイト | ○(-29~80°C) | ○(-29~40°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
ABS | ○(-29~60°C) | ○(-29~40°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
ポリプロピレン | - | ○(室温~40°C) | ○(室温~60°C) | ○(室温~60°C) |
ポリエステル | - | - | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
※素材メーカー、粘着剤などはお問い合わせください。
カタログ№ | HY-d (d = 80~110) |
HG-1 | HP-M-0 | HP-W |
---|---|---|---|---|
素材名 | ユポ(合成紙) | Gコート | インプリンタブルラベル | PET白 |
使用条件 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
アルミニウム | ○(-40~100°C) | - | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
アルマイト | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | - | ○(-40~100°C) |
メッキ鋼板 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
ニッケルメッキ | ○(0~80°C) | - | - | - |
メラミン塗装 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) |
アクリル塗装 | ○(-40~100°C) | ○(-40~100°C) | - | ○(-40~100°C) |
アルキド塗装 | - | - | ○(-40~100°C) | - |
エポキシ塗装 | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~80°C) |
導電メラミン塗装 | ○(0~80°C) | - | - | - |
フェノール | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~100°C) | ○(-40~60°C) |
エポキシ | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
PPO(ノリル) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~80°C) |
ポリスチレン | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~80°C) | ○(-40~60°C) |
PVC | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | - | ○(-40~60°C) |
ポリカーボネイト | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(室温~100°C) | ○(-40~60°C) |
ABS | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) |
ポリプロピレン | ○(室温~60°C) | ○(室温~60°C) | ○(室温~80°C) | ○(-40~60°C) |
ポリエステル | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~60°C) | ○(-40~125°C) |
ステンレス | ○(0~80°C) | - | ○(-40~100°C) | - |
アルミステンレス | - | ○(-40~100°C) | - | - |
ポリエステル塗装 | - | - | ○(-40~100°C) | - |
磁器エナメル | - | - | ○(-40~100°C) | - |
ナイロンプラスチック | - | - | ○(室温~100°C) | - |
アクリル | - | - | ○(-40~100°C) | - |
FRP | - | - | - | ○(-40~100°C) |
※素材メーカー、粘着剤などはお問い合わせください。
カタログ№ | HPS-W-4065 | HPS-W-8100 | HY-80t | HPS-W-7100 |
---|---|---|---|---|
素材名 | ポリスチレン | ポリスチレン | ユポ(合成紙) | ポリスチレン |
使用条件 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
アルミニウム | - | - | - | - |
アルマイト | - | - | - | - |
メッキ鋼板 | - | - | - | ○(-40~80°C) |
メラミン塗装 | - | - | - | - |
アクリル塗装 | - | - | - | ○(-40~80°C) |
アルキド塗装 | - | - | - | - |
エポキシ塗装 | - | - | - | - |
フェノール | - | - | - | - |
エポキシ | - | - | - | - |
PPO(ノリル) | ○(-20~60°C) | ○(-20~60°C) | - | ○(-40~60°C) |
ポリスチレン | ○(-20~60°C) | ○(-20~60°C) | - | ○(-40~60°C) |
PVC | - | - | - | - |
ポリカーボネイト | - | - | - | ○(-40~60°C) |
ABS | ○(-20~60°C) | ○(-20~60°C) | - | ○(-40~60°C) |
ポリプロピレン | - | - | - | - |
ポリエステル | - | - | - | - |
ステンレス | - | - | - | - |
アルキドエナメル | - | - | - | - |
ポリエステル塗装 | - | - | - | - |
磁器エナメル | - | - | - | - |
ナイロンプラスチック | - | - | - | - |
FRP | - | - | - | - |
PPE | ○(-20~60°C) | ○(-20~60°C) | - | - |
アクリルテクスチャー塗装 | - | - | ○(0~80°C) | - |
※素材メーカー、粘着剤などはお問い合わせください。